Unterlagen zu nut.s
Dokumente zu und über nut.s
Beispiele von Ausdrucken der einzelnen Versionen
Industrie-01.pdf | [16 KB] | |
Industrie-02.pdf | [26 KB] | |
Industrie-03.pdf | [28 KB] | |
Industrie-04.pdf | [14 KB] | |
Menueplan-01.pdf | [48 KB] | |
Menueplan-02.pdf | [41 KB] | |
Menueplan-03.pdf | [135 KB] | |
Menueplan-04.pdf | [36 KB] | |
Menueplan-05.pdf | [80 KB] | |
Menueplan-07.pdf | [257 KB] | |
Naehrwerttabelle-01.pdf | [44 KB] | |
Naehrwerttabelle-02.pdf | [27 KB] | |
Personen-01.pdf | [11 KB] | |
Personen-02.pdf | [337 KB] | |
Personen-03.pdf | [20 KB] | |
Personen-04.pdf | [172 KB] | |
Personen-05.pdf | [28 KB] | |
Personen-06.pdf | [57 KB] | |
Rezept-01.pdf | [25 KB] | |
Rezept-02.pdf | [29 KB] | |
Rezept-03.pdf | [16 KB] | |
Rezept-04.pdf | [10 KB] | |
Rezept-05.pdf | [42 KB] | |
Rezept-06.pdf | [33 KB] |
Workshop und Seminarunterlagen
Whitepaper-Allergene.pdf | [690 KB] | |
Whitepaper-Empfehlungen.pdf | [1.495 KB] | |
Whitepaper-Fuzzywerte.pdf | [301 KB] | |
Whitepaper-TCM.pdf | [422 KB] | |
Whitepaper-Verlustberechnung.pdf | [144 KB] | |
Whitepaper-zu-Prozessallergenen.pdf | [263 KB] | |
Whitepaper-ÖNWT.pdf | [279 KB] |
Workshop und Seminarunterlagen
BestPractice-industrial-start.pdf | [198 KB] | |
BestPractice-Rezeptberechnung-Sonderfälle.pdf | [215 KB] | |
BestPractice-Rezeptberechnung.pdf | [134 KB] | |
Datensicherung.pdf | [141 KB] | |
Guideline-Setup.pdf | [436 KB] |
Workshop und Seminarunterlagen
BLS und ÖNWT.pdf | [525 KB] | |
nut.s_Arbeiten mit der Nährwerttabelle.pdf | [1.354 KB] | |
Rezepte in nuts_06 2018.pdf | [1.617 KB] | |
Speiseplaene in nuts_06 2018.pdf | [644 KB] | |
Workshop-Industrial.pdf | [1.420 KB] |