Einzelfunktionen und Kombinierbarkeit
Versionsvergleich
Nährwerttabelle BLS | ||||
Mehrere Nährwerttabellen gleichzeitig | ||||
Import/Export von XML-Daten | ||||
Anbindung an MS-Office | ||||
Benutzerverwaltung mit Gruppen und Rechten | ||||
Haushaltsrezepte mit Zubereitungsverlusten | ||||
Ernährungsprotokolle | ||||
Food Frequencies | ||||
Überleitung Statistikpaket | ||||
Automatisierung Auswertung | ||||
Soll/Ist-Vergleich | ||||
Industrielle Stücklisten und Stammdaten für Materialien | ||||
Import/Export Schnittstelle zu Hostsystem | ||||
Allergenberechnungen | ||||
Klientenverwaltung | ||||
Erstellen von Speiseplänen |